| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Tên | Máy cầm dây dẫn hợp kim nhôm | 
| Điểm số. | 13221-13229A | 
| Mô hình | SKL-7-SKL-80A | 
| Trọng lượng định số | 7-80KN | 
| Max.Mở. | 14-48mm | 
| Trọng lượng | 1-18kg | 
| Số mặt hàng | Mô hình | Trọng lượng định số (KN) | Hướng dẫn áp dụng | Max mở (MM) | Trọng lượng (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | SKL-7 | 7 | LGJ25-70 | 14 | 1 | 
| 13222 | SKL-15 | 15 | LGJ95-120 | 18 | 1.4 | 
| 13223 | SKL-25 | 25 | LGJ150-240 | 24 | 3 | 
| 13224 | SKL-40 | 40 | LGJ300-400 | 32 | 4 | 
| 13225A | SKL-50C | 50 | LGJ500-630 | 36 | 6.6 | 
| 13224A | SKL-40A | 40 | LGJ400 | 32 | 4.3 | 
| 13225 | SKL-50A | 50 | LGJ500 | 34 | 7 | 
| 13226 | SKL-50B | 50 | LGJ630 | 36 | 7.3 | 
| 13227 | SKL-60 | 60 | LGJ720 | 38 | 9.2 | 
| 13228 | SKL-70 | 70 | LGJ900 | 42 | 14 | 
| 13229 | SKL-80 | 80 | LGJ1000 | 45 | 18 | 
| 13229A | SKL-80A | 80 | LGJ1120 | 48 | 18 | 
