Dây Thép Bện Chống Xoắn Chịu Lực Cao Dùng Cho Nâng Hạ và Lắp Đặt
Hiệu Suất Vượt Trội Cho Các Ứng Dụng Trong Ngành Điện
Độ Bền Vượt Trội Trong Điều Kiện Khắc Nghiệt
Các Tính Năng An Toàn Nâng Cao
Tối Ưu Hóa Cho Nhu Cầu Ngành Điện
Ưu Điểm Vận Hành
Đảm Bảo Chất Lượng
Các Ứng Dụng Chuyên Nghiệp
Đề Xuất Giá Trị Dài Hạn
Khuyến Nghị Xử Lý Đúng Cách
Tại Sao Các Chuyên Gia Điện Chọn Chúng Tôi
Cân Nhắc Về Môi Trường
Tùy Chọn Tùy Chỉnh
Thuận Tiện Mua Hàng
Dịch Vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Tuân Thủ An Toàn
Các Kịch Bản Sử Dụng Đa Dạng
Đảm Bảo Hiệu Suất
| Mã số | Cấu trúc | Đường kính | Lực kéo đứt | Trọng lượng |
| 18117 | 12 Sợi | 9 | ≥54 | 0.3 |
| 18118 | 11 | ≥81 | 0.45 | |
| 18119 | 13 | ≥115 | 0.58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 | 1.03 | |
| 18122 | 20 | ≥260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥320 | 1.63 | |
| 18124 | 25 | ≥387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥461 | 2.37 | |
| 18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
| 18141 | 18 Sợi | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥309 | 1.55 | |
| 18152 | 30 | ≥389 | 1.99 | |
| 18153 | 33 | ≥481 | 2.45 | |
| 18154 | 36 | ≥581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥817 | 4.22 |
![]()