Công cụ đường truyền 3.2T Dây cáp Palăng kéo cáp Palăng kéo để nâng
| Số mặt hàng | 14183 | 14184 | 14185 | 14186 |
| Mô hình | HSS408 | HSS416 | HSS432 | ISS454 |
| Nâng / kéo định mức (KN) | 8 / 12,5 | 16/25 | 32/50 | 54/84 |
| Một lần hành trình (mm) | ≥40 | ≥40 | ≥16 | ≥20 |
| Đường kính của dây thép (mm) | Φ8 | Φ11,6 | Φ16 | Φ22 |
| Chiều dài tiêu chuẩn của dây thép (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 6,8 | 13 | 25 | 52 |
| Tay vặn ở tốc độ tải (N) | ≤343 | ≤400 | ≤441 | ≤550 |
| Kích thước vỏ bọc (mm) | 420x106x250 | 530x126x315 | 660x160x360 | 930x390x150 |
![]()