Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO,CE |
Số mô hình: | SA-YZ2X90 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Container xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 7-9 ngày sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 200 mỗi tháng |
Product Name: | Cable Hydraulic Tensioner | Item: | 07201 |
---|---|---|---|
Max Tension: | 2X90/1X180 | Usage: | Overhead Line Transmission |
Dimensions: | 5.3x2.3x2.9 | Continuous Tension: | 2X80/1X160 |
Bottom of groove diameter: | 1700 | Max Pull Back: | 2X90/1X180KN |
Điểm nổi bật: | Bộ căng cáp thủy lực 180KN,Bộ căng đường dây trên không 500KV,Bộ căng cáp thủy lực 07201 |
Thiết bị xây dựng dây cáp thủy lực 180KN tại chỗ
Áp dụng để thanh toán 2 phân hạch ACSR-630 và các đường dẫn kích thước sau đây trong vùng đất núi và đồi núi,
Trả tiền phân hạch ACSR-720 và coductor kích thước sau trong khu vực phẳng, Trả tiền OPGW,
ADSS hoặc 500kv kéo dây trong khu vực khác nhau, và thay thế đường dây trong mọi tình huống thời tiết.
Chi tiết:
1. Thiết lập máy giảm tốc độ KPM của Đức, AKG hoặc bộ tản nhiệt TTP của Hoa Kỳ;
2Thiết lập động cơ thủy lực Rexroth của Đức, bơm thủy lực hoặc bơm thủy lực Sauer của Hoa Kỳ;
3Thiết lập van thủy lực Bắc Kinh DEKEYEYA.
Số mặt hàng | 7198 | 7199 | 7201 | 7208 | |
Mô hình | SA-YZ2x70 | SA-YZ2x80 | SA-YZ2x90 | SA-YZ4x50 | |
Máy kéo và kéo căng | |||||
Năng lực tối đa (KN) | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 2x90/1x180 | 4x50/2x100 | |
2x65/1x130 | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 4x45/2x90 | ||
Căng thẳng liên tục ((KN) | |||||
Tốc độ tối đa ((KM/H) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Bottom of groovr diameter ((MM) | Φ1700 | Φ1700 | Φ1700 | Φ1600 | |
Số lượng sợi (KN) | 2x5 | 2x5 | 2x6 | 4x5 | |
Số lượng rên ((KM/h) | 2x63/1X126 | 2x63/1X126 | 2x90/1X180 | 4x50/2X100 | |
Tốc độ trở lại tối đa ((MM) | 2x1.6 | 2x1.6 | 2x1.7 | 4x1 | |
Chiều kính của dây dẫn phù hợp tối đa | Φ45 | Φ45 | Φ48.8 | Φ42.5 | |
Công suất động cơ/tốc độ (KW/rpm) | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | |
Kích thước ((M) | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | |
Trọng lượng ((kg) | 8500 | 8500 | 10500 | 12000 | |
Về chúng tôi:Suntech PowerCông cụ, nằm ở đông nam Trung Quốc, nó là nguồn gốc sớm nhất Công cụ điện dẫn đầu thành phố ở Trung Quốc. Chúng tôi đang làm cho các công cụ kéo cáp liên quan khác nhau,và căng thủy lực và kéo để hỗ trợ công việc truyền tảiTất cả đều có thể chấp nhận OEM và được sản xuất chuyên nghiệp theo ISO 9001:2008, chúng được bán ra cho hơn 50 quốc gia trên thế giới và đã giành được danh tiếng thương hiệu tốt nhất.vv chúng tôi có thể tùy chỉnh, và các công cụ an toàn xây dựng, không yêu cầu MOQ. Bạn có thể tự do giúp bạn ra hoặc
Người liên hệ: Peter
Tel: 86-13958364836
Khối dây dẫn Dia 660mm, Thiết bị xâu chuỗi cho đường dây điện trên không
Lưới chịu gió cao Q355 Q255 Tháp thép góc
Cách điện đường dây cao áp tối đa 89kN 33kV
Kính cách điện bằng kính cường lực chống rỉ 240kN