Running Head Boards dây dẫn đường truyền cho khối chuỗi ròng rọc
Ghi chú:Có thể được tùy chỉnh theo sự phân biệt của các khối chuỗi khác.
Mô hình | Tải trọng định mức (KN) | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng xử lý áp dụng của bánh xe | Đặc tính |
SZ2-8 | 80 | 17 | 75 | Độc lập |
SZ2-8A | 19 | 100 | ||
SZ2-8B | 19,5 | 110 | ||
SZ2A-8 | 90 | 100 | Poising sheave | |
SZ2A-8T | 100 | 110 | ||
SZ2B-13 | 130 | 55 | 110 | Độc lập |
SZ2C-13 | 50 | 110 | ||
SZ2B-18 | 180 | 90 |
125 |