Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | ST |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Get the newest price |
chi tiết đóng gói: | Gói xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tuần |
Số mô hình:: | Pin / độ căng / thanh cái / ống chỉ / kính Loại | Kiểu: | Cách điện kính cường lực loại tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Vật chất: | Sứ | Ứng dụng: | Điện cao thế |
Điện áp định mức: | 0,4-33KV | Sức căng: | 44-89kn |
Sử dụng: | Chất cách điện căng thẳng | ||
Điểm nổi bật: | Cách điện trụ đường dây 89kN,Cách điện trụ đường dây 33KV,Cách điện cực điện 33kV |
Đầu ra nhà máy Đường dây điện áp cao Cách điện Bài cách điện Dây điện Composite Hệ thống treo cách điện
Đặc tính sản phẩm
KIỂU | IEC | Tải trọng lỗi cơ học tối thiểu (kN) | NS | NS | Nôm natrongal Khoảng cách Creepage (mm) | Điện áp chịu xung sét khô (kV) | Tần số nguồn | Khớp nối tiêu chuẩn | Punture chịu được điện áp | Cân nặng | |
(mm) | (mm) | Khô, | Bị ướt, | (kV) | (Kilôgam) | ||||||
1 phút | 1 phút | ||||||||||
ST-40 | U40B | 70 | 110 | 175 | 190 | 75 | 55 | 30 | 11 | 90 | 2 |
ST2 - 70 | U70BL | 70 | 127 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 3.5 |
ST1-70 | U70BL | 70 | 146 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 3,9 |
ST2 -100 | U1008S | 100 | 127 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 3,9 |
ST-100 | U100BL | 100 | 146 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 4 |
ST2-120 | U120BS | 120 | 127 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 3,9 |
ST-120 | U120BL | 120 | 146 | 255 | 320 | 100 | 70 | 40 | 16 | 130 | 4 |
ST4-160 | U160BS | 160 | 146 | 280 | 380 | 110 | 75 | 45 | 20 | 130 | 6.1 |
Người liên hệ: Peter
Tel: 86-13958364836
Khối dây dẫn Dia 660mm, Thiết bị xâu chuỗi cho đường dây điện trên không
Lưới chịu gió cao Q355 Q255 Tháp thép góc
Cách điện đường dây cao áp tối đa 89kN 33kV
Kính cách điện bằng kính cường lực chống rỉ 240kN