Kìm Cắt Đa Năng Chuyên Nghiệp Dành Cho Các Dự Án Đường Dây Truyền Tải
Hiệu Suất Cắt Đa Năng
Ứng Dụng Trong Ngành Điện
Tính Năng An Toàn Nâng Cao
Vật Liệu và Kết Cấu
Ưu Điểm Vận Hành
Độ Bền và Độ Tin Cậy
Hướng Dẫn Sử Dụng Đúng Cách
Khuyến Nghị Bảo Trì
Tại Sao Các Chuyên Gia Lựa Chọn Sản Phẩm Của Chúng Tôi
Tùy Chọn Tùy Chỉnh
Lợi Ích Khi Mua Hàng
Ứng Dụng Đa Năng
Tuân Thủ An Toàn
Đảm Bảo Hiệu Suất
| Mã sản phẩm | Model | Phạm vi cắt | Khối lượng (KG) | ||
| Vật liệu mềm Độ cứng trung bình Cứng | |||||
| 16231 | 18"(450mm) | ≤Φ8 | ≤Φ8 | ≤Φ6 | 1.5 |
| 16232 | 24"(600mm) | ≤Φ10 | ≤Φ10 | ≤Φ8 | 2.3 |
| 16232A | 30"(750mm) | ≤Φ13 | ≤Φ11 | ≤Φ10 | 3.8 |
| 16233 | 36"(900mm) | ≤Φ16 | ≤Φ13 | ≤Φ12 | 5.4 |
| 16234 | 42"(1050mm) | ≤Φ19 | ≤Φ16 | ≤Φ14 | 7.7 |
| 16235 | 48"(1200mm) | ≤Φ22 | ≤Φ16 | ≤Φ16 | 9.2 |
![]()