| Số mặt hàng | 16103 | 16103A | 16104 | 16105 | 16106 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | YJD-600 | YJD-1000 | YJD-1250 | YJD-2000 | YJD-3000 |
| Sức ép | 60T | 100T | 125T | 200T | 300T |
| Phạm vi cắt | 14-55mm | 14-76mm | 14-76mm | 14-90mm | 14-100mm |
| Loại | Sắt hexagon | ||||
| Đột quỵ | 24mm | 24mm | 35mm | 35mm | - |
| Chiều cao | Khoảng 370mm. | Khoảng 480mm. | |||
| Trọng lượng (kg) | N.W 20KG G.W 30KG |
N.W 30kg G.W 40KG |
N.W 50kg G.W 60KG |
N.W 85KG G.W 95KG |
N.W 120KG G.W 130KG |
| Gói | Vỏ gỗ | ||||