Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Máy cắt cáp thủy lực tích hợp |
Điểm số. | 21447A-21447F |
Mô hình | CC-50A |
Lực kéo | 70-100KN |
Đột quỵ | 40-85mm |
Trọng lượng | 8.9-13KG |
Công cụ cắt thủy lực thiết yếu cho việc lắp đặt và bảo trì đường dây điện, có hệ thống thủy lực tích hợp để cắt mạnh và chính xác.Tin cậy bởi các chuyên gia tiện ích cho các hoạt động cắt cáp hạng nặng.
Số mặt hàng | 21447A | 21447B | 21447C |
---|---|---|---|
Mô hình | CC-50A | CPC-50A | HT-50A |
Lực kéo | 100KN | 80KN | 70KN |
Phạm vi cắt | Cáp CU/AL Φ50mm tối đa Cáp ACSR Φ50mm tối đa Cáp CU/AL bọc thép Φ50mm tối đa |
Cáp dây thép Φ18mm tối đa Sợi thép Φ10mm tối đa Cáp ACSR Φ50mm tối đa |
Cáp dây thép Φ15mm tối đa Dòng Φ16mm tối đa Cáp CU/AL bọc thép Φ50mm tối đa |
Đột quỵ | 50mm | 50mm | 40mm |
Chiều dài | khoảng 620mm | khoảng 620mm | khoảng 660mm |
Trọng lượng | khoảng.N.W6.1KG G.W9.1KG | khoảng.N.W6.2KG G.W9.2KG | khoảng.NW6.5KG GW8.9KG |
Gói | hộp nhựa | hộp nhựa | hộp nhựa |
Số mặt hàng | 21447D | 21447E | 21447F |
---|---|---|---|
Mô hình | CPC-40FR | CPC-50FR | CPC-85FR |
Lực kéo | 70KN | 80KN | 80KN |
Phạm vi cắt | Cáp dây thép Φ18mm tối đa Cáp ACSR Φ40mm tối đa Cáp CU/AL bọc thép Φ40mm tối đa Sợi thép Φ16mm tối đa |
Cáp dây thép Φ18mm tối đa Cáp ACSR Φ50mm tối đa Cáp CU/AL bọc thép Φ50mm tối đa Dòng Φ16mm tối đa |
Cáp CU/AL bọc thép Φ85mm tối đa |
Đột quỵ | 40mm | 50mm | 85mm |
Chiều dài | khoảng 700mm | khoảng 710mm | khoảng 820mm |
Trọng lượng | khoảng.N.W6KG G.W9KG | khoảng.N.W7KG G.W10KG | khoảng.N.W9.5KG G.W13KG |
Gói | hộp nhựa | hộp nhựa | vỏ thép |