Khối kéo dây dòng 822 Series chịu tải nặng cho các dự án lắp đặt dây dẫn đường dây truyền tải công suất lớn
| Mã hàng | Model | Số puli | Tải trọng định mức (KN) | Trọng lượng (kg) | Đặc điểm puli |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | Puli nylon MC |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | Puli nylon MC |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | Puli nylon MC |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | Puli nylon MC |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | Giữa: puli thép đúc |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | Dây dẫn: puli nylon MC |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
Puli nhôm |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | Puli nhôm lót cao su |