| Tên | Khối xâu chuỗi phổ quát |
|---|---|
| Đường kính ròng rọc | 178X76MM |
| Tải định mức | 10KN |
| Cân nặng | 4.3kg |
| Chiều cao | 95-159mm |
| Tên | Khối chuỗi 1040 |
|---|---|
| Người mẫu | SHDN1040 |
| Sheave | 1-5 |
| Tải định mức | 50-200KN |
| Cân nặng | 62-330kg |
| Tên | Khối đất |
|---|---|
| Người mẫu | SJL |
| Đường kính dưới cùng | 50mm |
| Dây điện | 40mm |
| Dòng điện tối đa | 100A |
| Vật liệu | Ni lông và Thép |
|---|---|
| Kích thước ròng rọc | 822*710*110mm |
| dây dẫn tối đa | LGJ630 |
| Đường kính ngoài | 822mm |
| Loại | Khối dây dẫn |
| Vật liệu | MC sợi nylon & thép |
|---|---|
| Tên | Khối dây dẫn 660X100 mm |
| Hiệu suất | chống mài mòn, bền, chống ăn mòn, tự bôi trơn |
| Mô hình | SHD660,SHS660,SHW660,SHDN660,V.v. |
| Trọng lượng | 30-110kg |
| Vật liệu | Năm cuộn dây dẫn khối |
|---|---|
| Loại | ròng rọc khối |
| Ứng dụng | xâu chuỗi, xây dựng cáp |
| Tên | Khối dây dẫn ACSR |
| Kích thước | Dòng 660 |
| Tên | Khối xâu chuỗi 916 |
|---|---|
| Người mẫu | SHDN916 |
| Sheave | 1-5 |
| Tải định mức | 50-150kn |
| Cân nặng | 51-200kg |
| Tên | Giữ khối dây |
|---|---|
| Người mẫu | Shy10l |
| dây dẫn áp dụng | |
| Tải định mức | 10-40kn |
| Cân nặng | 13-55kg |
| Vật liệu | Ni lông, Nhôm |
|---|---|
| Loại | chuỗi khối |
| Ứng dụng | Đường dây điện |
| Tên sản phẩm | Khối dây dẫn ACSR |
| Kích thước | 120*30-400*80mm |
| Vật liệu | Ni lông hoặc nhôm |
|---|---|
| Loại | chuỗi khối |
| Tên sản phẩm | Khối dây dẫn ACSR |
| Kích thước | 120X30MM |
| Trọng lượng định số | 5kN |