| Tên | Cáp lăn mặt đất |
|---|---|
| Người mẫu | SHL |
| Đường kính | 150-160mm |
| Tải định mức | 5KN |
| Tên | GIẢI QUYẾT CẦU |
|---|---|
| Người mẫu | QH |
| Tải định mức | 10-200KN |
| Đường kính tối đa | 5,7-20mm |
| Tên | Khối xâu chuỗi cáp OPGW |
|---|---|
| Mã hàng | 660x110 |
| Tải định mức | 20-50KN |
| cân nặng | 27-50kg |
| Tên | Khối dây cáp trên không |
|---|---|
| Kích thước ròng rọc | 120x130mm |
| Áp dụng tối đa | 80-200mm |
| Tải định mức | 5KN |
| Tên | Khối xâu chuỗi song song |
|---|---|
| Người mẫu | SHR |
| Áp dụng | LGJ300-500 |
| Tải định mức | 25KN |
| Tên | Khối xâu chuỗi ba mục đích Skyward |
|---|---|
| Người mẫu | SHCS |
| Áp dụng | |
| Tải định mức | 20KN |
| Tên | Loại ngồi và treo Khối dây sử dụng kép |
|---|---|
| Người mẫu | SHG |
| Tải định mức | 5-20KN |
| Kích thước ròng rọc | 80x50mm |
| Tên | Khối dây góc Skyward |
|---|---|
| Người mẫu | SHCZ |
| Áp dụng | LGJ25-185 |
| Tải định mức | 5KN |