Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | JJQ-30 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Get newest price |
chi tiết đóng gói: | Hộp hoặc Pallet ván ép xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5 - 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 800 bộ mỗi tháng |
Tên: | Tời chạy bằng xăng | Hướng quay: | ăn mòn |
---|---|---|---|
tốc độ quay: | 5 vòng / phút | Tốc độ kéo: | 5 M / PHÚT |
Lực kéo: | 3 Tấn | Tên khác: | Bộ kéo tời cáp |
Quyền lực: | Diesel hoặc xăng | ||
Điểm nổi bật: | Tời chạy bằng xăng 5RPM,bộ kéo cáp quang,Tời chạy bằng xăng 3Ton |
Tời chạy bằng xăng Diesel Capstan Tời Động cơ Honda Cáp điện Tời chạy bằng điện
Có hai loại phanh lắp trong máy - phanh kẹp tự động và phanh xích dẫn động ly hợp. Cả hai loại đều có thể thực hiện chức năng phanh theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
Công dụng: thích hợp cho việc xây dựng đường tháp, đường dây kéo, dây chuyền hoạt động chặt chẽ, đặt cáp.
Nguồn có thể được cấu hình theo yêu cầu sử dụng.
Thông số kỹ thuật tời chạy bằng xăng (Xăng hoặc Diesel để lựa chọn)
Số mặt hàng | Mô hình | Vòng xoay | Hộp số | (T) | (M / PHÚT) | (KW) | (MM) | (KILÔGAM) |
phương hướng | Tractive | Lực kéo | Quyền lực | Đề cương | Cân nặng | |||
lực lượng | tốc độ | kích thước | ||||||
9131 | JJQ-30 | Chậm | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
6HP | corotation | Chậm | 2 | 7 | ||||
Nhanh chóngⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Xăng | Nhanh chóngⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Chậm | 4 | |||||||
động cơ | ||||||||
đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | Chậm | 3 | 5 | 2,9 | 1000x450x500 | 115 | |
corotation | ||||||||
5HP | ||||||||
Chậm | 2 | 7 | ||||||
Nhanh chóngⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Dầu diesel | Nhanh chóngⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Chậm | 4 | |||||||
động cơ | đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | Nhanh chóngⅠ | 0,9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
9HP | corotation | |||||||
Nhanh chóngⅡ | 1,5 | 13 | ||||||
Chậm | 2,5 | số 8 | ||||||
Xăng | Chậm | 5 | 4 | |||||
Chậm | 4 | |||||||
động cơ | đảo ngược | Nhanh | Không nâng | 18 |
Người liên hệ: Peter
Tel: 86-13958364836
Khối dây dẫn Dia 660mm, Thiết bị xâu chuỗi cho đường dây điện trên không
Lưới chịu gió cao Q355 Q255 Tháp thép góc
Cách điện đường dây cao áp tối đa 89kN 33kV
Kính cách điện bằng kính cường lực chống rỉ 240kN